| 型号 | YD2827A | 2827B |
| 测试参数 | L、C、R、X、Z、D、Q、θ | |
| 测试频点 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz,30kHz, 40kHz,50kHz,60kHz,80kHz,100kHz,120kHz,150kHz, 200kHz; 共16个测试频点 | 50Hz,60Hz,80Hz,100Hz,120Hz,150Hz,200 Hz,250 Hz, 共37个测试频点 |
| 测试电平 | 10mV至1.5V,以10mV步进 | |
| 显示范围 | L:0.01nH-9999.99H C:0.00001pF-9999.99mF D:0.00001-9.99999 Q:0.01-99999.9 θ:-179.999°-179.999° R、X、Z:0.01mΩ-99.9999MΩ | |
| 基本准确度 | 0.1%(基本量程内) | |
| 测量速度 | 慢速3次/秒,中速11次/秒,快速40次/秒 | |
| 等效电路 | 串联,并联 | |
| 清零功能 | 开路,短路,点频清零 | |
| 输入阻抗 | 30Ω 100Ω可选 | |
| 显示方式 | 直读,档号和档计数 | |
| 其他功能 | 内部100组设定文件外部500组 10档分选功能 | |
| 电源及温湿度 | 198V-240V AC 0℃ -40℃ 20%-80%RH | |
| 尺寸及重量 | 240×100×325(mm) 2.5kg | |
扬子电子_扬子 YD2827A/YD2827B宽频LCR数字电桥
本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:http://sege7714.segeyanliao.com/